- Allgemeiner Rechtsschutz - | |||
SB | Beitrag | ||
Allianz | 0,- | 173,12 | |
VHV | 150,- | 219,79 | |
KS Auxilia | 1.000,- | 255,60 | |
ARAG | 150,- | 352,13 | |
![]() | 150,- | 312,75 | |
Itzehoer | 150,- | 609,98 | |
Durch Klicken auf das jeweilige Logo öffnet sich die Leistungsbeschreibung |
- mit Privat-RS - | |||
SB | Beitrag | ||
![]() | 1.000,- fallend | 360,00 | |
ARAG | 150,- | 477,97 | |
![]() | 150,- | 494,53 | |
DEURAG | 150,- | 628,00 | |
![]() | 150,- | 659,97 | |
Allianz | 0,- | 530,72 | |
Durch Klicken auf das jeweilige Logo öffnet sich die Leistungsbeschreibung |