- Allgemeiner Rechtsschutz - | |||
SB | Beitrag | ||
Allianz | 0,- | 140,74 | |
KS Auxilia | 1.000,- | 156,60 | |
VHV | 150,- | 221,22 | |
ARAG | 150,- | 232,62 | |
![]() | 150,- | 298,52 | |
Itzehoer | 150,- | 380,69 | |
Durch Klicken auf das jeweilige Logo öffnet sich die Leistungsbeschreibung |
- mit Privat-RS - | |||
SB | Beitrag | ||
![]() | 1.000,- fallend | 261,00 | |
ARAG | 150,- | 358,46 | |
DEURAG | 150,- | 471,00 | |
![]() | 150,- | 480,88 | |
![]() | 150,- | 525,75 | |
Allianz | 0,- | 530,72 | |
Durch Klicken auf das jeweilige Logo öffnet sich die Leistungsbeschreibung |